Power Macintosh eMac | 17" 1.42GHz Model (05/2005) | M9834LL/A M9835LL/A |
Power Macintosh eMac | 17" 1.25GHz (04/2004) | M9423LL/A|M9424LL/A|M9425J/A|M9425LL/A|M9461J/A|M9461LL/A |
Power Macintosh eMac | 17" 1GHz (04/2004) | M9423LL/A|M9424LL/A|M9425J/A|M9425LL/A|M9461J/A|M9461LL/A |
Power Macintosh | G5 Dual 2.7GHz (DDR) S-ATA 1.35GHz Frontside bus (04/2005) | PowerMac7,3|M9749LL/A |
Power Macintosh | G5 Dual 2.3GHz (DDR) S-ATA 1.15GHz Frontside bus (04/2005) | PowerMac7,3|M9748LL/A |
Power Macintosh | G5 Dual 2.0GHz (DDR) S-ATA 1GHz Frontside bus (04/2005) | PowerMac7,2|M9747LL/A |
Power Macintosh | G5 Dual 2.0GHz (DDR) S-ATA 1GHz Frontside bus 1. Generation | M932LL/A |
Power Macintosh | G5 Dual 2.0GHz (DDR) S-ATA 1GHz Frontside bus (06/2004) | PowerMac7,3|M9455LL/A |
Power Macintosh | G5 Single 1.8GHz S-ATA 600MHz Frontside bus (10/2004) | PowerMac9,1|M9555LL/A |
Power Macintosh | G5 Dual 1.8GHz (DDR) S-ATA 900MHz Frontside bus (06/2004) | PowerMac7,3|M9454LL/A |
Power Macintosh | G5 Dual 2.5GHz (DDR) S-ATA 1.25GHz Frontside bus (04/2004) | M9457LL/A |
Power Macintosh | G5 1.8GHz Dual CPU (DDR) S-ATA 900MHz Frontside bus 1. Generation | PowerMac9,1 |
Power Macintosh | G5 1.8GHz single CPU (DDR) S-ATA 900MHz Frontside bus 1. Generation | M931LL/A |
Power Macintosh | G5 1.6GHz single CPU (DDR) S-ATA 800MHz Frontside bus | M92LL/A |
Power Macintosh | G4 Single CPU 1.42GHz | PowerMac3,6 |
Power Macintosh | G4 Single CPU 1.25GHz | PowerMac3,6 |
Power Macintosh | G4 Single CPU 1GHz | PowerMac3,6|M8839 |
Power Macintosh | G4 Dual CPU 1.42GHz | PowerMac3,6|M8841 |
Power Macintosh | G4 Dual CPU 1.25GHz | PowerMac3,6|M884 |
Power Macintosh | G4 Dual 1GHz | PowerMac3,6 |
Power Macintosh | G4 DUAL CPU 1GHz | PowerMac3,5 |
Power Macintosh | G4 Dual CPU 867MHz | PowerMac3,5 |
Power Macintosh | G4 Server 500MHz | |
Power Macintosh | G4 Server 450MHz | |
Power Macintosh | G4 Cube 450MHz | PowerMac5,1 |
Power Macintosh | G4 933MHz | PowerMac3,5 |
Power Macintosh | G4 800MHz | PowerMac3,5 |
Power Macintosh | G4 400MHz (1. Version) | PowerMac1,2 |
Power Macintosh | G4 350MHz (1. Version) | PowerMac1,2 |
Power Macintosh | G4 (Digital Audio) | |
Power Macintosh | G4 (AGP Graphics), (Gigabit) 500MHz | PowerMac3,1 |
Power Macintosh | G4 (AGP Graphics), (Gigabit) 450MHz | PowerMac3,2 |
Power Macintosh | G4 (AGP Graphics), (Gigabit) 400MHz | PowerMac3,3 |
Power Macintosh | G3 Server PC66 | |
Power Macintosh | G3 Server- PC100 Version | |
Power Macintosh | G3 Server | |
Power Macintosh | G3 Minitower | |
Power Macintosh | G3 Desktop, All-in-one | |
Power Macintosh | G3 - PC100 Version (Yosemite / Blue & White) | |
Power Macintosh | 9600/200/200MP/233/300/350 | |
Power Macintosh | 9500/120/132/150/180M/200 | |
Power Macintosh | 9500 , 9600 Series (Tsunami) | |
Power Macintosh | 8600 Series | |
Power Macintosh | 8500 Series | |
Power Macintosh | 8200/100 , 8200/120 | |
Power Macintosh | 7600 Series | |
Power Macintosh | 7500 Series | |
Power Macintosh | 7300 Series | |
Power Macintosh | 7200/75/90/120 | |
Power Macintosh | 6500/225 , 6500/250, 6500/275, 6500/300 | |
Power Macintosh | 6400 Series | |
Power Macintosh | 5500/225 | |
Power Macintosh | 5500 , 6500 Series | |
Power Macintosh | 5400 Series | |
Power Macintosh | 4400/160 , 4400/200 , 7220 Series | |
Power Mac PowerPC | G5 Quad 2.5GHz (Two dual-core) 250GB S-ATA 1.25GHz Frontside bus (10/2005) | PowerMac11,2|M9592LL/A |
Power Mac PowerPC | G5 Dual 2.3GHz (Dual-core) 250GB S-ATA 1.15GHz Frontside bus (10/2005) | PowerMac11,2|M9591LL/A |
Power Mac PowerPC | G5 Dual 2GHz (Dual-core) 160GB S-ATA 1GHz Frontside bus (10/2005) | PowerMac11,2|M959LL/A |
Power Mac PowerPC | G4 Dual 800MHz | M8361LL/A |
Power Mac PowerPC | G4 867MHz | M836LL/A |
Power Mac PowerPC | G4 733MHz | M8359LL/A |
Für oben Aufgeführte Geräte sind Arbeitsspeicher-Erweiterungen von 512MB, 1GB, 2GB, 4GB RAM
bis hin zu Speicher-Aufruestung von 8GB und sogar ein Memory RAM Upgrade bis 16GB ist möglich.
Den passenden Speicher finden Sie hier.