CSX RAM in Apple ->
Xserve
| description | banks | maximum |
|---|---|---|
| Xserve (1.Version) | 4 (4 banks of 1) | 2GB |
| Xserve 2.0GHz PowerPC G5 dual CPU | 8 (4 banks of 2) | 8GB |
| Xserve 2.0GHz PowerPC G5 single CPU | 8 (4 banks of 2) | 8GB |
| Xserve 2.3GHz PowerPC G5 Dual CPU | 8 (4 banks of 2) | 8GB |
| Xserve 2.3GHz PowerPC G5 Dual CPU | 8 (4 banks of 2) | 16GB |
| Xserve 2GHz PowerPC single CPU | 8 (4 banks of 2) | 16GB |
| Xserve Dual 1.25GHz PowerPC G4 | 4 (4 banks of 1) | 2GB |
| Xserve Dual 1.33GHz PowerPC G4 | 4 (4 banks of 1) | 2GB |
| Xserve Dual 2.26GHz Quad-Core Intel Xeon 5500 series processor (04 / 2009) | 12 (4 banks of 3) | 32GB |
| Xserve Dual 2.66GHz Quad-Core Intel Xeon 5500 series processor (04 / 2009) | 12 (4 banks of 3) | 32GB |
| Xserve Dual 2.93GHz Quad-Core Intel Xeon 5500 series processor (04 / 2009) | 12 (4 banks of 3) | 32GB |
| Xserve One 2.26GHz Quad-Core Intel Xeon 5500 series processor (04 / 2009) | 6 (2 banks of 3) | 24GB |
| Xserve One 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon 5400 series processor (JAN/2008) | 8 (4 banks of 2) | 32GB |
| Xserve Two 2.66GHz Dual-Core Intel Xeon 5100 processors (Quad Core) AUG/2006 | 8 (4 banks of 2) | 32GB |
| Xserve two 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon 5400 series processor (JAN/2008) | 8 (4 banks of 2) | 32GB |
| Xserve Two 2GHz Dual-Core Intel Xeon 5100 processors (Quad Core) AUG/2006 | 8 (4 banks of 2) | 32GB |
| Xserve Two 3GHz Dual-Core Intel Xeon 5100 processors (Quad Core) AUG/2006 | 8 (4 banks of 2) | 32GB |
| Xserve two 3GHz Quad-Core Intel Xeon 5400 series processor (JAN/2008) | 8 (4 banks of 2) | 32GB |







